日頃からITを学んでいる方・類似講義の受講経験者向けのカリキュラムです。
更なるスキルアップにチャレンジ!
選択クラス(全21回)
RPA/AiOCR
クラス
業務効率化を進め、
生産性アップに貢献!
RPA/AiOCRを身につけよう!
Aiプロトタイプ
クラス
Aiの概念や基礎知識の学習から、
プロトタイプ版のAi開発まで体験!
社会を大きく変えるAiについて学ぼう!
RPA/AiOCR
幅広い企業から求められる業務効率化。業務効率化を進め生産性アップに取り組む「RPA/AiOCR」について、基本から実務レベルのスキルを習得しよう!
※RPAツールは、「WinActor」を利用します。
※AiOCRツールは、「DX-suite」を利用します。
受講の前提条件・Windows10又は11のパソコン
・Excelを利用できる
・PDFファイルを閲覧できる
・インターネット接続ができる
第1・2回 完 了 | オリエンテーション ~O-netを活用したこれからの私の職業 | 8月6日(火) 14:00~ |
---|---|---|
第3回 完 了 | RPAとAiOCRの概要紹介 (開発環境の設定) | 8月19日(月) 19:00~ |
第4回 完 了 | WinActor基本機能紹介 ~操作方法①~ | 8月26日(月) 19:00~ |
第5回 完 了 | WinActor基本機能紹介 ~操作方法②~ | 9月2日(月) 19:00~ |
第6回 完 了 | 操作方法を学ぶ ~実用的なシナリオを作成しよう①~ | 9月9日(月) 19:00~ |
第7回 完 了 | 操作方法を学ぶ ~実用的なシナリオを作成しよう②~ | 9月30日(月) 19:00~ |
第8回 完 了 | AiOCRの利用環境の設定について | 10月7日(月) 19:00~ |
第9回 完 了 | AiOCRの利用方法を学ぶ ~帳票設定・CSV出力~ | 10月21日(月) 19:00~ |
第12回 | 中間発表会 ※全コース合同 | 11月30日(土) 14:00~ ※11月16日(土)より変更となりました |
第10-19回 | 模擬業務の自動化にチャレンジ! ・業務選定 ・フロー図 ・シナリオ作成 ・AiOCR設定 | 11月18日(月) 19:00~ 11月25日(月) 19:00~ 12月2日(月) 19:00~ 12月9日(月) 19:00~ 12月16日(月) 19:00~ 1月20日(月) 19:00~ 1月27日(月) 19:00~ 2月3日(月) 19:00~ 2月10日(月) 19:00~ |
第20回 | 最終発表会事前準備 | 2月17日(月) 19:00~ |
第21回 | 最終発表会 (全コースの合同発表会) | 3月8日(土)14:00~ |
※カリキュラム内容は変更となる場合がございます。
Aiプロトタイプ
Ai(人工知能)の概念や基礎知識の学習から、サンプルデータのプロトタイプ版のAi開発まで体験!社会や生活を大きく変える可能性がある Ai について学ぼう!
第1・2回 完 了 | オリエンテーション ~O-netを活用したこれからの私の職業 | 8月6日(火) 14:00~ |
---|---|---|
第3回 完 了 | Aiの概要について | 8月23日(金) 19:00~ |
第4回 完 了 | 機械学習・深層学習とは | 9月6日(金) 19:00~ |
第5回 完 了 | ニューラルネットワークとは | 9月20日(金) 19:00~ |
第6回 完 了 | TensorFlowとPyTorchとは | 10月4日(金) 19:00~ |
第7回 完 了 | 画像処理・認識について | 10月18日(金) 19:00~ |
第8回 完 了 | 物体検出・セグメンテーションについて | 11月1日(金) 19:00~ |
第11回 | 中間発表会 ※全コース合同 | 11月30日(土) 14:00~ ※11月16日(土)より変更となりました |
第9-19回 | プロトタイプ版Aiをつくろう! ・データ収集 ・モデル学習 ・アノテーション ・開発 | 11月22日(金) 19:00~ 11月29日(金) 19:00~ 12月6日(金) 19:00~ 12月13日(金) 19:00~ 12月20日(金) 19:00~ 1月17日(金) 19:00~ 1月24日(金) 19:00~ 1月31日(金) 19:00~ 2月7日(金) 19:00~ 2月14日(金) 19:00~ |
第20回 | 最終発表会事前準備 | 2月21日(金) 19:00~ |
第21回 | 最終発表会 (全コースの合同発表会) | 3月8日(土)14:00~ |
※カリキュラム内容は変更となる場合がございます。